| No. | 物品又は役務の契約の名称 | 契約予定時期 | 物品又は 役務の別  | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 剪定枝受入作業等業務 | 令和5年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 02 | 宇都宮市ゆうあいひろば運営業務 | 令和5年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 03 | 母子家庭等就業・自立支援センター事業業務 | 令和5年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 04 | 放置自転車整理業務 | 令和5年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 05 | 撤去自転車保管返還業務 | 令和5年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 06 | 宇都宮城址公園及び清明館維持管理業務 | 令和5年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 07 | 上河内緑水公園維持管理業務 | 令和5年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 08 | 上河内せせらぎ公園ほか2か所維持管理業務 | 令和5年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 09 | まちかど広場等清掃業務 | 令和5年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 10 | 明保野公園ほか6か所清掃業務 | 令和5年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 11 | 鬼怒川緑地運動公園清掃業務 | 令和5年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 12 | 養育支援訪問事業業務 | 令和5年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 13 | 岡本コミュニティプラザ施設管理業務 | 令和5年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 14 | 宇都宮市民プラザ施設管理業務 | 令和5年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 15 | ひとり親家庭等日常生活支援事業業務 | 令和5年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 16 | 点字広報うつのみや作製等業務 | 令和5年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 17 | あなたと市議会(点字版)作成業務 | 令和5年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 18 | 「令和5年度点字版健康づくりのしおり」作成業務 | 令和5年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 19 | 道路除草業務(分割18号) | 令和5年5月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 
 問合せ先 
 | 
| 
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1−5 宇都宮市役所 宇都宮市理財部 契約課 物品契約グループ TEL :028-632-2139,2167,2156 FAX :028-632-2166  |