| No. | 物品又は役務の契約の名称 | 契約予定時期 | 物品又は 役務の別  | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 宇都宮市ゆうあいひろば運営業務 | 令和6年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 02 | 令和6年度母子家庭等就業・自立支援センター事業業務 | 令和6年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 03 | 放置自転車整理業務 | 令和6年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 04 | 撤去自転車保管返還業務 | 令和6年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 05 | 宇都宮城址公園及び清明館維持管理業務 | 令和6年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 06 | 上河内緑水公園維持管理業務 | 令和6年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 07 | 上河内せせらぎ公園ほか2か所維持管理業務 | 令和6年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 08 | 宇都宮市民プラザ施設管理業務 | 令和6年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 09 | 令和6年度ひとり親家庭等日常生活支援事業業務 | 令和6年3月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 10 | まちかど広場等清掃業務 | 令和6年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 11 | 明保野公園ほか6か所清掃業務 | 令和6年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 12 | 鬼怒川緑地運動公園清掃業務 | 令和6年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 13 | 「令和6年度点字版健康づくりのしおり」作成業務 | 令和6年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 14 | 道路除草業務(分割19号) | 令和6年5月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 15 | 「木製絵合わせパズル」製造請負 | 令和6年7月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 16 | 点字広報うつのみや作製等業務 | 令和6年4月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 17 | あなたと市議会(点字版)作成業務 | 令和6年5月 | 役務 | 結果の公表 | 
| 
 問合せ先 
 | 
| 
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1−5 宇都宮市役所 宇都宮市理財部 契約課 物品契約グループ TEL :028-632-2139,2167,2156 FAX :028-632-2166  |